Come spediamo
Ogni ordine viene preparato nel nostro laboratorio di Granada (Spagna). I ricambi disponibili partono lo stesso giorno o il giorno lavorativo successivo; se l’ordine contiene un ricambio su ordinazione, la preparazione richiede da 3 a 6 giorni lavorativi e lo vedrà indicato nel carrello.
Tutte le spedizioni sono tracciate. La spedizione standard viene consegnata dal servizio postale o da un corriere del Suo paese, quella espressa viaggia con DHL Express. La spedizione standard è gratuita da 38€ verso Spagna, Europa e molte altre destinazioni. Nella tabella trova i tempi di consegna per il Suo paese.
Può controllare lo stato del Suo ordine in qualsiasi momento su Tracciamento ordine.
Dogana e tasse di importazione
Le spedizioni verso paesi fuori dall’Unione Europea (per esempio Svizzera, Norvegia, Canada o Australia) possono essere soggette a tasse di importazione (l’IVA del paese), dazi doganali e a una commissione di sdoganamento del corriere o delle poste. Lo stesso può succedere con le spedizioni verso le Isole Canarie, Ceuta e Melilla. Questi costi non sono inclusi nel prezzo e non dipendono da noi: li riscuote il corriere o la dogana del paese di destinazione alla consegna del pacco, e non ce ne facciamo carico.
Spedizioni negli Stati Uniti: i dazi e le tasse di importazione sono già pagati da noi, sia con la spedizione standard sia con quella espressa; non dovrà pagare nulla alla consegna del pacco.
Spedizioni nel Regno Unito con Royal Mail (spedizione standard): per gli ordini fino a 135 sterline non dovrà pagare nulla alla consegna del pacco. Per ordini di importo superiore o con spedizione espressa possono applicarsi tasse di importazione e dazi doganali.
Non possiamo controllare la dogana: se il Suo pacco viene trattenuto dalla dogana del Suo paese, i tempi di consegna possono allungarsi. Se ci viene richiesta della documentazione, la inviamo il prima possibile.
Tempi di consegna per paese
| Paese | Spedizione standard tracciata | DHL Express |
|---|---|---|
| Afghanistan | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Albania | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Algeria | 8–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| American Samoa | 10–26 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Andorra | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Angola | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Anguilla | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Antartide | Nessuna spedizione | |
| Antigua e Barbuda | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Arabia Saudita | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Argentina | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Armenia | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Aruba | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Australia | 8–26 giorni lavorativi | 2–8 giorni lavorativi |
| Austria | 4–10 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Azerbaijan | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Bahamas | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Bahrain | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Bangladesh | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Barbados | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Belau | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Belgio | 3–8 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Belize | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Benin | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Bermuda | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Bhutan | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Bielorussia | Nessuna spedizione | |
| Birmania | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Bolivia | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Bonaire, Saint Eustatius e Saba | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Bosnia-Erzegovina | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Botswana | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Brasile | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Brunei | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Bulgaria | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Burkina Faso | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Burundi | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Cambogia | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Camerun | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Canada | 9–15 giorni lavorativi | 2–6 giorni lavorativi |
| Capo Verde | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Ciad | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Cile | 10–30 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Cina | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Cipro | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Colombia | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Comore | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Congo (Brazzaville) | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Congo (Kinshasa) | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Corea del Nord | Nessuna spedizione | |
| Corea del Sud | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Costa Rica | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Costa d'Avorio | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Croazia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Cuba | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Curaçao | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Danimarca | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Dominica | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Ecuador | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Egitto | 8–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| El Salvador | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Emirati Arabi Uniti | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Eritrea | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Estonia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Eswatini | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Etiopia | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Figi | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Filippine | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Finlandia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Francia | 3–9 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Gabon | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Gambia | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Georgia | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Germania | 3–10 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Ghana | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Giamaica | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Giappone | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Gibilterra | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Gibuti | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Giordania | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Grecia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Grenada | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Groenlandia | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Guadalupa | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Guam | 10–26 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Guatemala | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Guernsey | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Guinea | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Guinea Equatoriale | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Guinea-Bissau | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Guyana | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Guyana Francese | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Haiti | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Honduras | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Hong Kong | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| India | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Indonesia | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Iran | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Iraq | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Irlanda | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Islanda | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Isola Bouvet | Nessuna spedizione | |
| Isola Norfolk | 8–26 giorni lavorativi | 2–8 giorni lavorativi |
| Isola di Man | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Isola di Natale | 8–26 giorni lavorativi | 2–8 giorni lavorativi |
| Isole Åland | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Isole Cayman | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Isole Cocos (Keeling) | 8–26 giorni lavorativi | 2–8 giorni lavorativi |
| Isole Cook | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Isole Falkland | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Isole Faroe | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Isole Heard e McDonald | Nessuna spedizione | |
| Isole Marshall | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Isole Salomone | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Isole Vergini Americane | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Isole Vergini Britanniche | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Israele | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Italia | 4–9 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Jersey | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Kazakistan | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Kenya | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Kirghizistan | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Kiribati | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Kosovo | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Kuwait | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Laos | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Lesotho | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Lettonia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Libano | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Liberia | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Libia | 8–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Liechtenstein | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Lituania | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Lussemburgo | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Macao | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Macedonia del Nord | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Madagascar | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Malawi | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Malaysia | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Maldive | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Mali | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Malta | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Marocco | 8–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Martinica | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Mauritania | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Mauritius | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Mayotte | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Messico | 13–21 giorni lavorativi | 3–7 giorni lavorativi |
| Micronesia | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Moldavia | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Monaco | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Mongolia | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Montenegro | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Montserrat | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Mozambico | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Namibia | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Nauru | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Nepal | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Nicaragua | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Niger | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Nigeria | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Niue | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Northern Mariana Islands | 10–26 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Norvegia | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Nuova Caledonia | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Nuova Zelanda | 8–26 giorni lavorativi | 2–8 giorni lavorativi |
| Oman | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Paesi Bassi | 1–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Pakistan | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Panama | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Papua Nuova Guinea | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Paraguay | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Perù | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Pitcairn | Nessuna spedizione | |
| Polinesia Francese | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Polonia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Portogallo | 1–4 giorni lavorativi | — |
| Portogallo – Azzorre e Madeira | 3–11 giorni lavorativi | — |
| Puerto Rico | 7–19 giorni lavorativi | 2–6 giorni lavorativi |
| Qatar | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Regno Unito (UK) | 3–8 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Repubblica Ceca | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Repubblica Centrafricana | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Repubblica Dominicana | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Reunion | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Romania | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Russia | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Rwanda | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Sahara Occidentale | 8–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Saint Helena | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Saint Kitts e Nevis | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Saint Lucia | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Saint Martin (Francia) | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Saint Martin (Paesi Bassi) | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Saint Vincent e Grenadine | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Saint-Barthélemy | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Saint-Pierre e Miquelon | 10–36 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Samoa | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| San Marino | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| São Tomé e Príncipe | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Senegal | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Serbia | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Seychelles | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Sierra Leone | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Singapore | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Siria | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Slovacchia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Slovenia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Somalia | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| South Georgia/Sandwich Islands | Nessuna spedizione | |
| Spagna | 1–4 giorni lavorativi | — |
| Spagna – Ceuta e Melilla | 5–16 giorni lavorativi | — |
| Spagna – Isole Baleari | 2–5 giorni lavorativi | — |
| Spagna – Isole Canarie | 5–16 giorni lavorativi | — |
| Sri Lanka | 10–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Stati Uniti (US) | 9–20 giorni lavorativi | 2–6 giorni lavorativi |
| Stati Uniti (US) Isole Minori | Nessuna spedizione | |
| Stati Uniti – Hawaii e Alaska | 8–26 giorni lavorativi | 2–6 giorni lavorativi |
| Sud Africa | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Sudan | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Sudan del Sud | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Suriname | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Svalbard e Jan Mayen | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Svezia | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Svizzera | 6–11 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Tagikistan | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Tailandia | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Taiwan | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Tanzania | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Terre Australi e Antartiche Francesi | Nessuna spedizione | |
| Territori palestinesi | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Territorio Britannico dell'Oceano Indiano | Nessuna spedizione | |
| Timor Est | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Togo | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Tokelau | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Tonga | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Trinidad e Tobago | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Tunisia | 8–26 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Turchia | Nessuna spedizione | |
| Turkmenistan | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Turks e Caicos | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Tuvalu | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Ucraina | 5–16 giorni lavorativi | 1–6 giorni lavorativi |
| Uganda | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Ungheria | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Uruguay | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Uzbekistan | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Vanuatu | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Vaticano | 3–13 giorni lavorativi | 1–5 giorni lavorativi |
| Venezuela | 10–31 giorni lavorativi | 2–9 giorni lavorativi |
| Vietnam | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Wallis e Futuna | 14–41 giorni lavorativi | 4–13 giorni lavorativi |
| Yemen | 7–26 giorni lavorativi | 2–7 giorni lavorativi |
| Zambia | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
| Zimbabwe | 14–41 giorni lavorativi | 3–11 giorni lavorativi |
Tempi dalla spedizione dal nostro magazzino di Granada, per i ricambi disponibili. Gli ordini con ricambi su ordinazione richiedono qualche giorno in più di preparazione, indicato nel carrello.